Reserves en voorzieningen
Overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2021 | Resultaat 2020 | dotatie | onttrekking | eindstand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene risicoreserve | 48.063 | - | - | 48.063 | |
Budgetegalisatiereserve | 1.808 | -779 | - | 450 | 579 |
Saldo algemene reserves | 49.871 | -779 | - | 450 | 48.642 |
Reserve budgetoverheveling | 536 | 799 | 1.336 | - | |
Reserve onderhoud gebouwen | 468 | 106 | 223 | 351 | |
Reserve speelbeleidsplan | 48 | - | 25 | 23 | |
Reserve openbare ruimte | 4.482 | 1.482 | 2.421 | 3.543 | |
Reserve Vinckebuurt | 40 | - | 14 | 26 | |
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer | 749 | - | 50 | 699 | |
Reserve ruimte voor ruimte | 64 | 175 | - | 239 | |
Reserve reiniging | - | - | - | - | |
Reserve riolering | 1.189 | 442 | 293 | 1.338 | |
Saldo bestemmingsreserves | 7.577 | - | 3.005 | 4.362 | 6.220 |
Totaal reserves | 57.448 | -779 | 3.005 | 4.812 | 54.862 |
Overzicht voorzieningen
bedragen x € 1.000 | Beginstand 2021 | dotatie | onttrekking | vrijval | eindstand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening pensioenverplichtingen | 3.498 | 103 | 75 | 3.525 | |
Saldo Verplichtingen, risico's en verliezen | 3.498 | 103 | 75 | - | 3.525 |
Voorziening greenpark Aalsmeer | 773 | - | - | 773 | |
Voorziening exploitatie risico's | 1.397 | 38 | - | 1.435 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | 630 | 25 | 25 | 630 | |
Saldo overige voorzieningen | 2.800 | 63 | 25 | - | 2.838 |
Totaal voorzieningen | 6.298 | 165 | 100 | - | 6.363 |
Basis van de overzichten zijn de saldi uit de voorlopige jaarrekening 2020